Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 1-комн. квартира, 30 м²

4,6
47 отзывов
Общая площадь30 м²
Этаж2 из 5
За 2900 RUB в день сдаётся квартира общей площадью 30 кв.м. Квартира расположена на 2 этаже 5-этажного дома по адресу Россия, Москва, Гостиничная улица, 9. Необходим залог.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор

О квартире

Общая площадь

30

Спальных мест

4

4,6
47 отзывов
Показать 47 отзывов

Расположение

от 2 900 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня2 900 ₽/сут.400
29 апр 20243 300 ₽/сут.200
28 апр 20243 500 ₽/сут.500
27 апр 20243 000 ₽/сут.100
26 апр 20242 900 ₽/сут.100
22 апр 20242 800 ₽/сут.100
21 апр 20242 900 ₽/сут.400
20 апр 20243 300 ₽/сут.400
19 апр 20242 900 ₽/сут.100
18 апр 20242 800 ₽/сут.100
16 апр 20242 700 ₽/сут.100
15 апр 20242 600 ₽/сут.50
14 апр 20242 650 ₽/сут.650
13 апр 20243 300 ₽/сут.300
12 апр 20243 000 ₽/сут.200
11 апр 20242 800 ₽/сут.100
10 апр 20242 900 ₽/сут.100
9 апр 20242 800 ₽/сут.100
8 апр 20242 700 ₽/сут.600
6 апр 20243 300 ₽/сут.400
5 апр 20242 900 ₽/сут.250
3 апр 20242 650 ₽/сут.150
1 апр 20242 800 ₽/сут.100
31 мар 20242 900 ₽/сут.100
24 мар 20243 000 ₽/сут.500
23 мар 20243 500 ₽/сут.500
21 мар 20243 000 ₽/сут.100
17 мар 20242 900 ₽/сут.600
16 мар 20243 500 ₽/сут.600
15 мар 20242 900 ₽/сут.100
14 мар 20242 800 ₽/сут.100
12 мар 20242 900 ₽/сут.100
11 мар 20242 800 ₽/сут.150
10 мар 20242 650 ₽/сут.850
9 мар 20243 500 ₽/сут.500
8 мар 20244 000 ₽/сут.1 000
7 мар 20243 000 ₽/сут.350
3 мар 20242 650 ₽/сут.250
1 мар 20242 900 ₽/сут.100
29 фев 20242 800 ₽/сут.100
27 фев 20242 700 ₽/сут.70
25 фев 20242 630 ₽/сут.870
23 фев 20243 500 ₽/сут.600
22 фев 20242 900 ₽/сут.100
20 фев 20242 800 ₽/сут.100
19 фев 20242 700 ₽/сут.100
18 фев 20242 800 ₽/сут.700
17 фев 20243 500 ₽/сут.600
16 фев 20242 900 ₽/сут.100
15 фев 20242 800 ₽/сут.100
14 фев 20242 900 ₽/сут.100
13 фев 20242 800 ₽/сут.100
12 фев 20242 700 ₽/сут.300
11 фев 20243 000 ₽/сут.500
10 фев 20243 500 ₽/сут.500
9 фев 20243 000 ₽/сут.100
7 фев 20242 900 ₽/сут.200
5 фев 20242 700 ₽/сут.300
4 фев 20243 000 ₽/сут.1 000
3 фев 20244 000 ₽/сут.1 100
2 фев 20242 900 ₽/сут.100
1 фев 20242 800 ₽/сут.170
31 янв 20242 630 ₽/сут.130
28 янв 20242 500 ₽/сут.1 000
27 янв 20243 500 ₽/сут.600
26 янв 20242 900 ₽/сут.100
17 янв 20242 800 ₽/сут.100
15 янв 20242 700 ₽/сут.100
14 янв 20242 800 ₽/сут.700
13 янв 20243 500 ₽/сут.500
12 янв 20243 000 ₽/сут.370
11 янв 20242 630 ₽/сут.130
9 янв 20242 500 ₽/сут.400
8 янв 20242 900 ₽/сут.400
7 янв 20243 300 ₽/сут.700
6 янв 20244 000 ₽/сут.1 000
5 янв 20245 000 ₽/сут.1 000
30 дек 20236 000 ₽/сут.3 400
29 дек 20232 600 ₽/сут.150
28 дек 20232 750 ₽/сут.50
26 дек 20232 800 ₽/сут.250
25 дек 20232 550 ₽/сут.250
24 дек 20232 800 ₽/сут.700
23 дек 20233 500 ₽/сут.500
20 дек 20233 000 ₽/сут.200
19 дек 20232 800 ₽/сут.100
18 дек 20232 700 ₽/сут.200
17 дек 20232 900 ₽/сут.600
16 дек 20233 500 ₽/сут.600
15 дек 20232 900 ₽/сут.100
12 дек 20232 800 ₽/сут.270
11 дек 20232 530 ₽/сут.270
10 дек 20232 800 ₽/сут.700
9 дек 20233 500 ₽/сут.500
8 дек 20233 000 ₽/сут.200
6 дек 20232 800 ₽/сут.100
5 дек 20232 700 ₽/сут.170
3 дек 20232 530 ₽/сут.970
1 дек 20233 500 ₽/сут.700
30 ноя 20232 800 ₽/сут.100
29 ноя 20232 700 ₽/сут.200
28 ноя 20232 500 ₽/сут.200
27 ноя 20232 700 ₽/сут.200
26 ноя 20232 500 ₽/сут.1 000
25 ноя 20233 500 ₽/сут.500
19 ноя 20233 000 ₽/сут.500
18 ноя 20233 500 ₽/сут.500
12 ноя 20233 000 ₽/сут.500
11 ноя 20233 500 ₽/сут.500
6 ноя 20233 000 ₽/сут.100
5 ноя 20232 900 ₽/сут.600
4 ноя 20233 500 ₽/сут.600
3 ноя 20232 900 ₽/сут.100
31 окт 20232 800 ₽/сут.100
30 окт 20232 700 ₽/сут.200
29 окт 20232 900 ₽/сут.600
28 окт 20233 500 ₽/сут.600
27 окт 20232 900 ₽/сут.100
24 окт 20232 800 ₽/сут.100
23 окт 20232 700 ₽/сут.200
22 окт 20232 900 ₽/сут.600
21 окт 20233 500 ₽/сут.600
20 окт 20232 900 ₽/сут.100
19 окт 20232 800 ₽/сут.100
17 окт 20232 700 ₽/сут.200
16 окт 20232 500 ₽/сут.400
15 окт 20232 900 ₽/сут.600
14 окт 20233 500 ₽/сут.600
13 окт 20232 900 ₽/сут.100
10 окт 20232 800 ₽/сут.100
8 окт 20232 700 ₽/сут.800
7 окт 20233 500 ₽/сут.600
6 окт 20232 900 ₽/сут.100
3 окт 20232 800 ₽/сут.100
2 окт 20232 700 ₽/сут.200
1 окт 20232 900 ₽/сут.600
30 сен 20233 500 ₽/сут.600
29 сен 20232 900 ₽/сут.100
28 сен 20232 800 ₽/сут.100
27 сен 20232 700 ₽/сут.100
26 сен 20232 800 ₽/сут.100
25 сен 20232 700 ₽/сут.200
24 сен 20232 900 ₽/сут.600
23 сен 20233 500 ₽/сут.600
22 сен 20232 900 ₽/сут.100
19 сен 20232 800 ₽/сут.100
18 сен 20232 700 ₽/сут.200
17 сен 20232 900 ₽/сут.600
16 сен 20233 500 ₽/сут.500
17 авг 20233 000 ₽/сут.1 000
16 авг 20234 000 ₽/сут.1 000
10 авг 20233 000 ₽/сут.800
9 авг 20233 800 ₽/сут.800
8 авг 20233 000 ₽/сут.200
6 авг 20232 800 ₽/сут.200
11 июл 20233 000 ₽/сут.300
10 июл 20233 300 ₽/сут.300
5 июл 20233 000 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
3 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости